投注记录集中管理,期号与状态清楚明了。
红球蓝球/前区后区分区显示,扫一眼就知道开奖号码长什么样。
每笔投注信息完整保存,时间、金额、状态均可随时核对。
严选合法合规渠道,数据加密传输,保障每一笔记录真实可追溯,查得明白、玩得安心。
订单与开奖信息长期保存,便于核对与查验。
支持多期开奖记录检索,数据完整、对照清晰。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 福彩3D | 2025279 | 2025-10-20(一) | 7 5 2 |
| 七乐彩 | 2025122 | 2025-10-27(一) | 01 05 06 13 22 26 29 + 11 |
| 双色球 | 2024125 | 2024-10-31(四) | 01 04 13 18 26 30 + 03 |
| 双色球 | 2025054 | 2025-05-15(四) | 05 07 10 21 24 27 + 16 |
| 大乐透 | 25073 | 2025-06-30 | 01 04 17 33 34 03 09 |
| 排列3 | 26012 | 2026-01-12 | 5 2 2 0 1 |
| 排列5 | 22810308 | 2026-01-01 | 2 5 1 8 7 |
| 七乐彩 | 2025149 | 2025-12-29(一) | 01 03 04 05 07 11 12 + 29 |
| 双色球 | 2025104 | 2025-09-09(二) | 02 05 15 16 24 32 + 16 |
| 排列3 | 26011 | 2026-01-11 | 0 3 0 6 7 |
| 双色球 | 2025044 | 2025-04-22(二) | 02 03 07 08 14 28 + 11 |
| 双色球 | 2025014 | 2025-02-11(二) | 06 07 09 13 21 27 + 05 |
| 七乐彩 | 2025068 | 2025-06-18(三) | 09 14 16 21 22 23 29 + 26 |
| 大乐透 | 25136 | 2025-11-29 | 07 11 15 16 23 09 11 |
| 排列5 | 24448110 | 2026-02-08 | 2 3 6 2 6 |
| 七星彩 | 17853234 | 2025-12-30 | 1 7 2 9 0 6 6 |
| 排列5 | 24335894 | 2025-12-30 | 2 4 5 7 5 |
| 排列5 | 26874084 | 2026-02-06 | 2 5 6 5 6 |
| 排列3 | 26018 | 2026-01-18 | 8 9 6 3 2 |
| 福彩3D | 2025260 | 2025-09-27(六) | 1 9 9 |
| 福彩3D | 2025322 | 2025-12-02(二) | 2 2 6 |
| 排列5 | 23821654 | 2026-01-25 | 2 3 1 7 7 |
| 双色球 | 2025058 | 2025-05-25(日) | 02 06 07 09 10 20 + 06 |
| 大乐透 | 25084 | 2025-07-26 | 09 11 13 18 29 04 11 |
| 七星彩 | 17253162 | 2025-12-07 | 2 5 1 5 1 5 9 |
| 排列5 | 25848254 | 2026-01-23 | 2 3 9 3 3 |
| 七星彩 | 17327776 | 2025-11-23 | 2 5 5 6 4 3 2 |
| 七星彩 | 17002380 | 2026-02-01 | 2 4 7 2 8 3 7 |
| 七星彩 | 17853234 | 2025-12-30 | 1 7 2 9 0 6 6 |
| 排列5 | 24335894 | 2025-12-30 | 2 4 5 7 5 |
| 排列5 | 23451260 | 2026-01-07 | 2 3 2 3 0 |
| 大乐透 | 25138 | 2025-12-03 | 01 03 19 21 23 07 11 |
| 排列3 | 26006 | 2026-01-06 | 7 1 8 8 8 |
| 排列5 | 24678190 | 2026-02-10 | 2 5 3 2 0 |
| 排列5 | 24304020 | 2026-02-02 | 2 3 9 9 2 |
| 排列3 | 25326 | 2025-12-06 | 0 4 5 1 9 |
| 排列5 | 22989730 | 2026-01-19 | 2 2 7 6 4 |
| 大乐透 | 26007 | 2026-01-17 | 01 03 13 20 26 03 10 |
| 排列3 | 25328 | 2025-12-08 | 8 2 5 1 6 |
| 排列3 | 26003 | 2026-01-03 | 0 8 6 8 9 |
| 双色球 | 2026009 | 2026-01-20(二) | 03 06 13 19 23 25 + 10 |
| 排列3 | 26045 | 2026-02-24 | 1 4 4 7 1 |
| 大乐透 | 25076 | 2025-07-07 | 11 18 22 25 29 04 12 |
| 双色球 | 2026006 | 2026-01-13(二) | 02 06 22 23 24 28 + 15 |
| 七乐彩 | 2025108 | 2025-09-19(五) | 04 13 14 19 22 25 28 + 18 |
| 双色球 | 2026015 | 2026-02-03(二) | 07 10 13 22 27 31 + 12 |
| 七乐彩 | 2026004 | 2026-01-09(五) | 07 14 17 21 23 24 25 + 19 |
| 排列5 | 28164038 | 2026-02-12 | 2 5 4 5 6 |
| 福彩3D | 2025327 | 2025-12-07(日) | 7 8 9 |
支持手机端访问,移动端操作也比较顺畅。
不同彩种开奖时间不同,具体以彩种页面显示的开奖安排为准。
开奖结果会在官方开奖后第一时间同步更新,页面显示与公开渠道保持一致。
支持多端访问,同一账号可在不同设备登录使用。
可使用找回密码功能重置,按提示完成验证即可。
订单确认并处理后通常无法修改或取消,请下单前核对信息。